<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fórum MundoGEO &#187; Recent Posts</title>
		<link>http://mundogeo.com/forum/</link>
		<description>GIS, sensoriamento remoto, cartografia, agrimensura e GNSS</description>
		<language>pt-BR</language>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:29:51 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://mundogeo.com/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://mundogeo.com/forum/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>GIS Analyst on "Unir pontos de um arquivo .tab"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/unir-pontos-de-um-arquivo-tab#post-10243</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>GIS Analyst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10243@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Pessoal bom dia!</p>
<p>Tenho um conjunto de pontos em um arquivo .tab e preciso uni-los transformando em uma linha. No MapInfo não estou encontrando uma forma de fazer este procedimento, alguém conhece uma forma de fazer? No MaoInfo mesmo ou em algum outro software?</p>
<p>Grato,
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>GIS Analyst on "TourSolver, alguem conhece ? é bom ?"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/toursolver-alguem-conhece-e-bom#post-10242</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:39:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>GIS Analyst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10242@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Bellomo, bom dia!</p>
<p>Este produto especifico não conheço, mas a Geograph tem um outro chamado ChronoMap que faz rotas, pode resolver seu problema. Existe também outras formas de se fazer este trabalho através de software específico de logistica como o TransCAD ou com programação utilizando a plataforma do Google APP.</p>
<p>Boa sorte,</p>
<p>Abraços
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Menighin on "SHP para KML e Google Maps API"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shp-para-kml-e-google-maps-api#post-10241</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Menighin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10241@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Bom dia pessoal.</p>
<p>Estou tendo um problema aqui que tá me intrigando muito. É o seguinte:<br />
Eu tenho um arquivo SHP com muitas localidades (pontos) de Belo Horizonte e queria transformá-lo em KML para carregar na API do google maps. Tentei usar o Quantum GIS para converter e funcionou: Quando eu carrego no Quantum GIS o KML convertido ele aparece direitinho e onde deveria aparecer. O problema é que quando eu mando carregar no Google Maps API através dos comandos JS</p>
<p>var ctaLayer = new google.maps.KmlLayer("kml/locationskml.kml");<br />
ctaLayer.setMap(map);</p>
<p>Ele não carrega nenhum ponto no mapa e o mapa ainda é centrado no oceano atlantico com zoom máximo ao sul de Ghana, na África!</p>
<p>Alguma sugestão?</p>
<p>Obs: O SHP com as localidades eu exportei do Open Street Map.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>ycavazin on "DWG de rodovias brasileiras"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/dwg-de-rodovias-brasileiras#post-10240</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ycavazin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10240@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Olá foristas,</p>
<p>Gostaria de lembrar-lhes que na página de download de Banco-de-dados do SPRING (dpi.inpe.br) possui um Banco de Dados já georreferenciado denominado ATLAS_2008 que possui como uma de suas feições as principais vias (rodovias, estradas, etc.) do Brasil, que posteriormente podem ser exportadas para DWG/SHP/TAB/ASCI-II etc...</p>
<p>Vale a pena dar uma conferida e agraciar a geotecnologia brasileira.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Yuri Cavazin<br />
--<br />
Analista em Geoprocessamento<br />
@ TECSA Serviços
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>ycavazin on "Shape TerraView"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shape-terraview#post-10239</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:07:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ycavazin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10239@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Olá Diniz, tudo bem?</p>
<p>Vamos por partes...</p>
<blockquote><p>Opa, estou utilizando o TerraView 4.1.0</p></blockquote>
<p>Recomendo a instalação da versão mais atualizada do TerraView (4.2.0).</p>
<blockquote><p>Eu consigo importar Shape, mas não consigo criar/editar/alterar os atributos da tabela de atributos???? Como faço???</p></blockquote>
<p>Você consegue importar os shapes para o TV, mas não consegue alterar atributos da tabela DBF em anexo, correto?</p>
<p>Clique sobre um Tema e deixe-o ativo, logo após clique em uma coluna de sua tabela que pode ser visualizada na porção inferior do programa e mantenha o mouse sobre a mesma.</p>
<p>Logo mais embaixo, na caixa de informações inferior, aparece informações da tabela em uso, como:<br />
Nome da Tabela, Tipo da Tabela, e se é Editável ou Não-Editável.</p>
<p>Tabelas marcadas como Editável são passíveis de serem editadas, e vice-versa com as Não-Editável.</p>
<p>Caso a coluna esteja marcada como Não-Editável, uma forma rápida para mudar atributos de uma tabela é através do programa: DBF-VIEWER (mesmo na versão try-out), disponível em <a href="http://dbfviewer.org/" rel="nofollow">http://dbfviewer.org/</a></p>
<blockquote><p>Ah e como faço também para um mapa importado de um Shape aparecer com facilidade, tem hora que ele não parece...</p></blockquote>
<p>Em relação a sua segunda questão: você importou os shapes-files, clicou em sim para visualizar os dados importados, alocou-os em UMA VISTA tomando cuidado para verificar a Projeção e o Sistema de Coordenadas para que não ocorra distorções e má projeções, assim como clicou no ícone de um lápis a 45º fazendo um rabisco (ícone de Desenhar na caixa de ferramentas superior) para que tudo fosse exibido?</p>
<p>Tente verificar essas etapas e retorne ao post.</p>
<p>Abraços, boa sorte</p>
<p>Yuri Cavazin<br />
--<br />
Analista em Geoprocessamento<br />
@ TECSA Serviços
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Diolindo de Carvalho on "Shape da América do Sul"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shape-da-america-do-sul#post-10238</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Diolindo de Carvalho</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10238@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Bom dia a todos!</p>
<p>Anderson Medeiros, estou necessitando do .shp da America Latina.<br />
Mas não tenho com o acessar o seu link. É possível enviar por e-mail?<br />
<a href="mailto:synesis04@localiza.com">synesis04@localiza.com</a><br />
Desde ja agradeço<br />
Diolindo de Carvalho
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>luciano_alves on "DWG de rodovias brasileiras"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/dwg-de-rodovias-brasileiras#post-10237</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:36:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>luciano_alves</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10237@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Bom dia Jefe Rodolfo,<br />
EStou procurando um shape das rodovias brasileiras, Você poderia me fornecer o link para o acesso a esse mata tambem?<br />
<a href="mailto:luciano.alves.vieira@gmail.com">luciano.alves.vieira@gmail.com</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Drayton Florence Broncos Jersey Nike - Drayton Florence agrees to two-year deal"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/drayton-florence-broncos-jersey-nike-drayton-florence-agrees-to-two-year-deal#post-10236</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:43:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10236@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>The Denver Broncos continued to address their secondary Thursday, coming to terms with free agent cornerback Drayton Florence, formerly of the Buffalo Bills and San Diego Chargers, Sports TV’ Jay Glazer first reported. The team and Florence each confirmed the news on their respective Social Network accounts.</p>
<p>The Broncos and Florence reportedly agreed to a two-year deal worth $4.5-$5.5 million. Drayton Florence will wear <a href="http://www.saintsnikejersey.com/">Saints Nike Jerseys</a> and play for Denver Broncos next two seasons. By comparison, recently released cornerback Andre Goodman was due $4.62 million in 2012 alone. The Broncos got a similar player for half the price.</p>
<p>In nine years with the Chargers, Jaguars and Bills, Florence has accrued 17 interceptions for two touchdowns and three forced fumbles. A starter for the Bills the past three seasons, he tallied 168 tackles and 38 passes defensed in Buffalo. Florence visited the Tennessee Titans earlier this week, while the Chargers were also said to have interest in their former corner. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality <a href="http://www.saintsnikejersey.com/">Saints Nike Jerseys</a> and Denver Broncos Nike Jerseys if you are die-hard fans of Drayton Florence and Denver Broncos.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Vince Young Bills Jersey Nike - Buffalo Bills sign Vince Young to a one-year dea"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/vince-young-bills-jersey-nike-buffalo-bills-sign-vince-young-to-a-one-year-dea#post-10235</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:37:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10235@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>The Buffalo Bills have agreed to a one-year contract to sign free agent quarterback Vince Young, wearing <a href="http://www.bearsnikejersey.com/">Bears Nike Jerseys</a> and providing them an established backup and a bona fide threat in their wildcat formations. The Bills announced the deal on Friday, a little over a week after 2006 NFL offensive rookie of the year worked out for the team at its facility. A person familiar with the contract provided the length of the deal, speaking on the condition of anonymity because the Bills do not release those figures. Citing a league source, Sports TV reported the contract is worth US$2-million with another $1-million available in playing-time bonuses.</p>
<p>Listed at 6-foot-5 and 232 pounds, Young has a strong arm and also presents dual threat as a runner, a combination that has the potential of complementing head coach Chan Gailey’s offensive attack. General manager Buddy Nix said the addition of Young will create more competition at the backup spot behind starter Ryan Fitzpatrick. Young will wear Vince Young Bills Jersey Nike and compete with returning backup Tyler Thigpen for the No. 2 position.“He wears <a href="http://www.bearsnikejersey.com/">Bears Nike Jerseys</a> and brings with him some unique physical abilities that most are aware of, and that will make the competition interesting,” Nix said. “It is all about improving our team.” You can log on our Online NFL Shop and select our best quality Vince Young Bills Jersey Nike and Buffalo Bills Nike Jerseys if you are die-hard fans of Vince Young and Buffalo Bills.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Marvin Jones Bengals Jersey Nike - Marvin Jones Lands First Blow in Battle to Be"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/marvin-jones-bengals-jersey-nike-marvin-jones-lands-first-blow-in-battle-to-be#post-10234</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:26:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10234@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Draft weekend was quite a roller coaster for former Rutgers WR Mohamed Sanu. First, he got a prank call that he was drafted by the Cincinnati Bengals in the first round. Then, he actually got drafted by the Bengals in the third round the next day. Finally, he saw his road to starting as the team's No. 2 wide receiver immediately blocked on the following day when the Bengals used a fifth-round pick on former California WR Marvin Jones.</p>
<p>Today during the Bengals first rookie mini camp practice, Sanu took a backseat to Jones in what should be one of the most interesting rookie position battles all summer. Cincinnati Sports Newspaper writer Joe Reedy called Jones "the early standout" on offense. According to Reedy, Jones wore <a href="http://www.packersnikejersey.com/">Packers Nike Jerseys</a> and had "a couple nice catches including one over cornerback Taiedo Smith." You can log on our Online NFL Shop and select our best quality Marvin Jones Bengals Jersey Nike and <a href="http://www.packersnikejersey.com/">Packers Nike Jerseys</a> if you are die-hard fans of Marvin Jones and Cincinnati Bengals.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Shea McClellin Bears Jersey Nike - Chicago Bears, Shea McClellin agree to terms"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shea-mcclellin-bears-jersey-nike-chicago-bears-shea-mcclellin-agree-to-terms#post-10233</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:20:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10233@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>The Chicago Bears made sure to start rookie minicamp Friday with first-round pick Shea McClellin in attendance. Minutes before the start of the club's first minicamp workout at Halas Hall, the Bears announced they agreed to terms with McClellin on a four-year contract with a fifth-year option. Terms of the deal were not immediately disclosed. Shea McClellin will wear <a href="http://www.redskinsnikejerseys.com/">Redskins Nike Jerseys</a> and play for Chicago Bears next four seasons.</p>
<p>"I think it is good to get it out of the way. My agents did a great job getting it done before camp," McClellin wore Shea McClellin Bears Jersey Nike and said. " I just let my agents handle it. ... I am definitely relieved." A defensive end from Boise State, McClellin became the 19th overall pick of last month's NFL draft after a collegiate career in which he started 38 games, with 130 tackles and 20½ sacks in four seasons. "Defensive end is all he is going to do for us," coach Lovie Smith said Friday. "If you watched practice today, I do not think you saw him dropping into coverage or anything like that.” "He had his hand down in the dirt trying to become a better pass rusher. That is what it is all about. You hope to be able to put pressure on the quarterback. We think we got better with our pass rush by bringing him in."</p>
<p>General manager Phil Emery praised McClellin's instincts after drafting him. "If there is one area that stands out for me as an evaluator in evaluating Shea -- myself and our coaches and scouts -- is his high level of football instincts. This is a very natural player," Emery said just after the draft. "He plays with a very low pad level. He finds the ball quickly, through blocks, which is a skill in itself. He reads pressure well. He can feel where the ball is going. He has a very natural ability to find the right path to the ball off blocks, and make tackles as quick as possible." You can log on our Online NFL Shop and select our best quality Shea McClellin Bears Jersey Nike and <a href="http://www.redskinsnikejerseys.com/">Redskins Nike Jerseys</a> if you are die-hard fans of Shea McClellin and Chicago Bears.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Calais Campbell Jersey Nike - Calais Campbell, Arizona Cardinals agree to terms"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/calais-campbell-jersey-nike-calais-campbell-arizona-cardinals-agree-to-terms#post-10232</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:04:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10232@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>In the 49ers’ first voluntary workout open to the media on Thursday, newly signed wide receiver Randy Moss wore Randy Moss 49ers Jersey Nike and made an impression on his teammates. Moss wore <a href="http://www.ravensnikejersey.com/">Ravens Nike Jerseys</a> and ran routes without pads or defenders. He made it look easy running down throws from Alex Smith and Colin Kaepernick. At one point, Moss wore Randy Moss 49ers Jersey Nike and caught a 55-yard throw from Smith that drew cheers from offensive tackle Anthony Davis.</p>
<p>Randy Moss has developed a friendship with Crabtree. The two, along with Whitner and Frank Gore have been meeting for morning workouts on their own. Moss and Crabtree’s friendship is natural given the two play at the same position. They run drills together and engage in fun trash talk. This could be a good or a bad thing because Moss and Crabtree have shown to be your prototypical diva wide receivers. With the difference being the former has actual accomplishments to back up his swagger, while the latter disappears when needed most. The pair establishing a bond could turn out to be a good thing if both feel they have a lot to prove this season. Moss did not play in the NFL last season and in 2010 he only caught 28 passes with the Patriots, Vikings and Titans. Most Niner fans thought Crabtree would have his breakout season in 2011. Even though he had career highs in 72 receptions and 874 receiving yards, his numbers in the two playoffs games erased all memories of those accomplishments.</p>
<p>Still, this could turn out to be a bad thing but that all depends on how the two see themselves portrayed to the outside world. They need to have a chip-on-their-shoulder mentality, not a world is against me/us attitude heading into training camp. If Moss and Crabtree have a something to prove mindset, the two could create a dynamic duo as they push each other to be better receivers. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality <a href="http://www.ravensnikejersey.com/">Ravens Nike Jerseys</a> and San Francisco 49ers Nike Jerseys if you are die-hard fans of Randy Moss and San Francisco 49ers.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Agrotopo on "Junção de cartográficos"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/juncao-de-cartograficos#post-10230</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:56:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Agrotopo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10230@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Estou precisando do cartográfico da região de Votuporanga em 1:50000. Entretanto, quando pego pelo IBGE eles vem em formato tif e separados. Uma imagem contendo a malha viária, outra contendo as curvas de nível, outra contendo a hidrografia.<br />
Minha dúvida é: como posso unir estes mapas? Existe algum software livre que faça isso? Ou alguém sabe alguma forma de encontrar esta carta em formato digital?</p>
<p>Muito obrigada desde já.</p>
<p>Cícera
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sandro_Valeriano on "Convertendo geometrias com o Kosmo"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/convertendo-geometrias-com-o-kosmo#post-10229</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:22:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sandro_Valeriano</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10229@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Convertendo polígonos para pontos, pontos para linhas e linhas para polígono. Percorremos o caminho de uma geometria em um sistema computacional.  Em um sistema um ponto é apenas um par de coordenadas. Uma linha nada mais é que um conjunto de pares de coordenadas ordenado que não se fecha em si, um polígono um conjunto de pares de coordenadas ordenado que se fecha em si.<br />
Ao decompor feições podemos estabelecer relações espaciais com outras geometrias apenas onde estas se encontram. Isso abre um leque de possibilidades. Também podemos backupear nossas geometrias em arquivos do tipo TXT economizando espaço de armazenamento.<br />
<a href="http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/2012/05/conversao-de-geometrias-com-o-kosmo.html" rel="nofollow">http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/2012/05/conversao-de-geometrias-com-o-kosmo.html</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Antonio Dixon Nike Jersey - Philadelphia Eagles Resign DT Antonio Dixon to 1-Yea"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/antonio-dixon-nike-jersey-philadelphia-eagles-resign-dt-antonio-dixon-to-1-yea#post-10228</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:39:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10228@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Along with resigning defensive end Trent Cole, the Philadelphia Eagles made a couple of low-key moves this morning. They resigned defensive tackle Antonio Dixon to a one-year tender. The Dixon signing brings back a player who graded as the 15th best defensive tackle in the 2010 season, according to Pro Football News, before he missed almost all of 2011 with a torn triceps injury. He will not start next season, but the big run-stuffer will easily be in the rotation. Look for him to wear [url=http://www.fieldlocker.com/][b]NFL Jerseys[/b][/url] and play about 40 to 60 percent of the snaps, like he did in 2010. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality Antonio Dixon Nike Jersey and [url=http://www.fieldlocker.com/][b]NFL Jerseys[/b][/url] if you are die-hard fans of Antonio Dixon and Philadelphia Eagles.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Isaiah Pead Nike Jersey - University of Cincinnati RB Isaiah Pead Visits Pittsbu"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/isaiah-pead-nike-jersey-university-of-cincinnati-rb-isaiah-pead-visits-pittsbu#post-10227</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:33:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10227@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Pittsburgh Steelers are meeting with University of Cincinnati running back Isaiah Pead today at their South Side practice facility. Pead wore [url=http://www.saintjerseys.com/][b]Saints Jerseys[/b][/url] and rushed for 1,259 yards and 12 touchdowns last season, and his stock has only risen since he concluded a decorated career at Cincinnati. The 5-10, 197-pounder wore Isaiah Pead Nike Jersey and won offensive MVP honors at the Senior Bowl in January, and he ran a 4.47 in the 40-yard dash at the NFL Scouting Combine in February. The Steelers interviewed Pead at the Combine, and coach Mike Tomlin said last week that the team will add at least one running back through free agency or the draft. Pead is considered one of the top running backs in a class that has only one surefire first-round pick in Alabama's Trent Richardson. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality [url=http://www.saintjerseys.com/][b]Saints Jerseys[/b][/url] if you are die-hard fans of Isaiah Pead.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Harrison Smith Nike Jersey - Notre Dame Safety Harrison Smith Visiting Cowboys"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/harrison-smith-nike-jersey-notre-dame-safety-harrison-smith-visiting-cowboys#post-10226</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:24:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10226@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Notre Dame safety Harrison Smith has a visit with the Dallas Cowboys, according to a league source. The 6-foot-2, 213-pound defensive back wore [url=http://www.fansyes.net/][b]Custom NFL Jerseys[/b][/url] and ran the 40-yard dash in 4.57 seconds at the NFL scouting combine, bench pressing 225 pounds 19 times. He wore Harrison Smith Nike Jersey and also registered a 34-inch vertical leap, a 10-2 broad jump, a 4.12 20-yard shuttle and a 6.63 three-cone drill. As a junior, Smith had a career-high 91 tackles and seven interceptions with 90 tackles as a senior to go with one forced fumble and 10 pass deflections. Smith wore Harrison Smith Nike Jersey and started a dozen games as a sophomore at both linebacker and safety, recording 69 tackles, 6 1/2 for losses, four pass deflections and a forced fumble. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality [url=http://www.fansyes.net/][b]Custom NFL Jerseys[/b][/url] if you are die-hard fans of Harrison Smith.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Blaine Gabbert Nike Jersey - Blaine Gabbert Says He Played Through Toe Injury In"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/blaine-gabbert-nike-jersey-blaine-gabbert-says-he-played-through-toe-injury-in#post-10225</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:17:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10225@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Jaguars quarterback Blaine Gabbert wore [url=http://www.ravenssuperbowlxlvijerseys.com/][b]ravens super bowl xlvi jerseys[/b][/url] and played much of his rookie season with a toe injury, he told Florida Sports Newspaper on Monday. The injury could be a partial explanation for Gabbert's performance during a 5-11 season. Regardless, he wears Blaine Gabbert Nike Jersey and tells The AP that he realizes he needs to wear Blaine Gabbert Nike Jersey and make progress. "My expectations are definitely higher this year," Gabbert wore Blaine Gabbert Nike Jersey and said. "I have a full offseason ahead of me and a great coaching staff. The pieces of the puzzle are coming together." The Jaguars ranked last in the NFL in total offense in 2011, scoring 14 or fewer points in 10 games. Gabbert wore Blaine Gabbert Nike Jersey and completed 50.8 percent of his passes for 2,214 yards with 12 touchdowns and 11 interceptions, and he was sacked a whopping 40 times. You can log on our Online NFL Shop and select our best quality Blaine Gabbert Nike Jersey and [url=http://www.ravenssuperbowlxlvijerseys.com/][b]ravens super bowl xlvi jerseys[/b][/url] if you are die-hard fans of Blaine Gabbert and Jacksonville Jaguars.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>custombbs on "Mark Sanchez Nike Jersey - Mark Sanchez of New York Jets &#039;not worried&#039; about job"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/mark-sanchez-nike-jersey-mark-sanchez-of-new-york-jets-not-worried-about-job#post-10224</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:07:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>custombbs</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10224@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>New York Jets quarterback Mark Sanchez is glad to welcome Tim Tebow to New York, but is not at all worried about losing his spot atop the quarterback depth chart. "We are adding another player and were not replacing anybody," Sanchez wore [url=http://www.fieldlocker.com/][b]NFL Jerseys[/b][/url] and said on a conference call Monday roughly five hours after Tebow met the New York media for the first time. "I mean, he is here to help us and I am confident in my abilities. I know the team feels the same way about me. They have belief in me. ... I am not worried about losing my spot." It was the first time the former No. 5 overall pick commented publicly since New York Jets acquired Tebow as his new backup last week. "I just wanted to let the dust kind of settle," Sanchez wore Mark Sanchez Nike Jersey and said Monday. "Let him do his press conference, welcome him to the team, and then give my comments at the right time. It was no slight on Tim at all." You can log on our Online NFL Shop and select our best quality [url=http://www.fieldlocker.com/][b]NFL Jerseys[/b][/url] and New York Jets Jerseys if you are die-hard fans of Mark Sanchez and New York Jets.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sandro_Valeriano on "UTM PARA LATLONG"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/utm-para-latlong#post-10223</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:58:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sandro_Valeriano</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10223@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Eu geralmente materializo os pontos (mapeio), converto então esse arquivo para geógraficas e sigo esse procedimento:<br />
<a href="http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/2012/04/adicionando-coordenadas-para-pontos-com.html" rel="nofollow">http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/2012/04/adicionando-coordenadas-para-pontos-com.html</a></p>
<p>Espero ter ajudado,</p>
<p>Sandro Valeriano
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Sandro_Valeriano on "SHP e KOSMO"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shp-e-kosmo#post-10222</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:51:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Sandro_Valeriano</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10222@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Oi Debora,</p>
<p>O shape está em coordenadas planas ou geográficas?</p>
<p>Sds,<br />
Sandro Valeriano<br />
<a href="http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/" rel="nofollow">http://sandrogeotecnologia.blogspot.com.br/</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Eduarda on "UTM PARA LATLONG"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/utm-para-latlong#post-10221</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:53:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Eduarda</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10221@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Tenho uma tabela de mais de 2 mil pontos de coordenadas que estão em UTM, preciso transforma-las para lat long para poder abrir no google earth.<br />
Só encontro conversores que convertem um a um manualmente, será que alguém conhece algum que faça a transformação de todos os pontos automaticamente?
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Debora Prado on "SHP e KOSMO"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/shp-e-kosmo#post-10218</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:35:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Debora Prado</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10218@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Olá, pessoal!<br />
Eu uso ferramentas de SIG há um tempo, mas sou nova aqui no Fórum.<br />
Me deparei com um problema no KOSMO...<br />
Abri um SHP (que não fui eu quem fez) de algumas Unidades de  Conservação (UC's), mas o estranho é que ao pedir pra o KOSMO calcular áreas e perímetros, ele dá o resultado totalmente diferente do que havia no registro...<br />
Alguém teria disponibilidade de me dar uma ajuda com isso?</p>
<p>Obrigada!!!<br />
Abç!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>AUGUSTOCLEMENTE on "Delimitar bacia hidrográfica a partir de um grid"</title>
			<link>http://mundogeo.com/forum/topic/delimitar-bacia-hidrografica-a-partir-de-um-grid#post-10217</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:35:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AUGUSTOCLEMENTE</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10217@http://mundogeo.com/forum/</guid>
			<description><p>Marcelo, eu também gostaria, se possível, deste material (augustosectma@gmail.com). A propósito, alguém recomenda uma ferramenta free amigável para este procedimento (calculo da direção, acumulado e geração da bacia) ??? Vou baixar o tutorial do GRASS, mas nunca usei...será que GVSig ou Quantum ???? obrigado a todos !!!
</p></description>
		</item>
		<item>
